Viajar em feriados sem perrengues e sem gastar muito requer planejamento. Sendo assim, você já pode aproveitar para pensar no que fazer nos Feriados de 2018. O ano terá 10 feriados nacionais que podem ser emendados e, no Rio de Janeiro, serão 12 dias de folgões, permitindo uma viagem de três ou quatro dias. Esse tipo de viagem ainda pode sair em conta, especialmente se você reservar o hotel logo, por exemplo.
O que eu costumo fazer é eleger os destinos que quero conhecer e monitorar os preços de passagens e hotéis para a época que vou ter folga ou feriado. Em 2017, fui a lugares perto do Rio de Janeiro, como Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Saquarema, na Região dos Lagos, e Paraty, na Costa Verde. E, ainda, a lugares mais distantes como a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Além disso, aproveitei folgas durante a semana para viagens curtas a Curitiba e Belo Horizonte, em roteiros que podem ser repetidos por quem têm todos os feriados do ano para aproveitar.
Quando vão cair os feriados de 2018?
Em janeiro, os moradores de São Paulo podem emendar o feriado do Dia 25, que celebra o aniversário da cidade e cai numa quinta-feira. Os cariocas não tiveram tanta sorte porque o feriado que celebra o Dia de São Sebastião (20/01) cai num sábado. Em 2018, o Carnaval cai no meio do mês de fevereiro, com a terça-feira no dia 13.
A Sexta-Feira Santa, em 30 de março, é uma boa época para visitar cidades da América do Sul como Buenos Aires e Santiago. Neste mesmo mês, o feriado de Corpus Christi pode ser uma boa para conhecer cidades como Paraty, Curitiba e Belo Horizonte.
Reserve já seu hotel e consiga o melhor preço
Em julho, os paulistas podem aproveitar o feriado do dia 9, que marca a Revolução Constitucionalista de 1932, para uma escapada de três dias. Em setembro o feriado da Independência do Brasil pode ser uma boa oportunidade para conhecer Foz do Iguaçu ou dar uma escapada para Maceió. Em outubro, o feriado de Nossa Senhora Aparecida também caiu numa sexta-feira, ideal para viagens para cidades perto de casa.
Finalmente, novembro é o mês que mais acumula feriados. O Dia de Finados cai numa sexta-feira, enquanto o Proclamação da República cai num quinta-feira. No Rio, o Dia da Consciência Negra cairá numa terça-feira. E, fechando o ano de 2018, o Natal será celebrado numa terça-feira, assim como a virada do ano.
Calendário de feriados 2018
Janeiro |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
1- Dia mundial da paz |
20 – Dia de São Sebastião |
25 – Fundação de São Paulo |
Fevereiro |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | |
| | | | | | |
13– Carnaval |
Março |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
30 – Sexta-feira da Paixão |
Abril |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
1- Páscoa |
21- Tiradentes |
23- São Jorge |
Maio |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
1- Dia do trabalhador |
31- Corpus Christi |
Junho |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
9 – Revolução Constitucionalista |
Agosto |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Setembro |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
| | | | | | |
7 – Independência |
Outubro |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
12 –Nossa Senhora Aparecida |
Novembro |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | |
2 – Finados |
15 – Proclamação da República |
20 – Consciência negra |
Dezembro |
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
| | | | | | |
25 –Natal |
| Feriados de São Paulo |
| Feriados do Rio de Janeiro |
| Feriados nacionais |
Show Di…