Buenos Aires, na Argentina, já é um destino queridinho de muitos brasileiros. Este mês, é o destino internacional mais procurado e, segundo o pessoal do Trivago, um site que facilita a busca por hotéis, está mais barato se hospedar lá do que em Gramado, no Rio Grande do Sul, e no Rio de Janeiro.
Além da capital argentina, Santiago, no Chile, também está em conta. E Montevidéu conta com as tarifas mais baixas: R$ 289. Confira os preços médios para este mês de junho.
Destinos internacionais mais procurados e os preços médios
| Posição | Destino | Preço médio |
| 1 | Buenos Aires | R$ 307 |
| 2 | Santiago | R$ 349 |
| 3 | Nova York | R$ 1208 |
| 4 | Paris | R$ 835 |
| 5 | Orlando | R$ 489 |
| 6 | Cancún | R$ 553 |
| 7 | Roma | R$ 525 |
| 8 | Lisboa | R$ 466 |
| 9 | Miami Beach | R$ 755 |
| 10 | Punta Cana | R$ 759 |
| 11 | Las Vegas | R$ 506 |
| 12 | Barcelona | R$ 655 |
| 13 | Londres | R$ 834 |
| 14 | Montevidéu | R$ 289 |
| 15 | Bariloche | R$ 417 |
| 16 | Amsterdã | R$ 714 |
| 17 | San Andres | R$ 359 |
| 18 | Veneza | R$ 852 |
| 19 | Madrid | R$ 457 |
| 20 | Florença | R$ 402 |
Leia mais